Hier finden Sie ausführliche Geschwindigkeit, Performance, Speed und Benchmark Tests von M2 NVMe SSDs, SATA SSDs und USB-Sticks. Diese können Ihnen bei einer Kaufentscheidung helfen wenn Sie wissen, wer der SSD Testsieger ist und welcher Hersteller die beste SSD liefert. Mittlerweile werden hier auch Gen. 5 SSDs getestet.
Es wurden bereits 1293 Speichermedien getestet.
Tests der (neuere) PCIe-4.0-NVMe-SSD der 4. Generation ebenso wie die langsameren PCIe 3.0 x4.
| Produktbezeichnung | Bild | Speicher | Lesen | Schreiben | Preis/GB | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamGroup NV5000 2TB |  | 2048 GB | 3624 MB/s | 3514 MB/s | 0,07 € | 5434 | 
| Transcend MTE110S 512GB |  | 512 GB | 3293 MB/s | 1376 MB/s | 0,08 € | 2755 | 
| Lexar NQ790 2TB |  | 2048 GB | 7462 MB/s | 5558 MB/s | 0,06 € | 6552 | 
| PHIXERO P3000 1TB |  | 1024 GB | 3421 MB/s | 2279 MB/s | 0,08 € | 3073 | 
| Gigabyte Gen4 4000E 1TB |  | 1024 GB | 4012 MB/s | 3897 MB/s | 0,07 € | 6897 | 
| Biwin M350 2TB |  | 2048 GB | 6251 MB/s | 5820 MB/s | 0,05 € | 6484 | 
| MSI SPATIUM M482 2TB |  | 2048 GB | 7377 MB/s | 6620 MB/s | 0,08 € | 7998 | 
Hier werden SATA 6 Gb/s SSDs getestet. Es sind theoretisch maximal 600 MB/s (praktisch ~550 MB/s) möglich.
| Produktbezeichnung | Bild | Speicher | Lesen | Schreiben | Preis/GB | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer RE100 512GB |  | 512 GB | 536 MB/s | 430 MB/s | 0,07 € | 708 | 
| Acer SA100 1.87TB |  | 1920 GB | 549 MB/s | 475 MB/s | 0,06 € | 729 | 
| Western Digital WD Red SA500 2TB |  | 2048 GB | 547 MB/s | 460 MB/s | 0,09 € | 737 | 
| ORICO i560 2TB |  | 2048 GB | 550 MB/s | 472 MB/s | 0,05 € | 699 | 
| Integral V Series 2TB |  | 2048 GB | 550 MB/s | 476 MB/s | 0,05 € | 674 | 
 Externe  Festplatten Test
 Externe  Festplatten TestHier werden USB-C Festplatten getestet. Es sind theoretisch maximal 20 Gbit/s (praktisch ~2.000 MB/s) möglich.
| Produktbezeichnung | Bild | Speicher | Lesen | Schreiben | Preis/GB | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamGroup PD20 2TB |  | 2048 GB | 2075 MB/s | 1866 MB/s | 0,09 € | 1252 | 
| Biwin Amber PR2000 2TB |  | 2048 GB | 2076 MB/s | 1886 MB/s | 0,08 € | 1282 | 
| PHIXERO USB4.0 Portable SSD 2TB |  | 2048 GB | 3168 MB/s | 1677 MB/s | 0,08 € | 1528 | 
| SSK SD501 1TB |  | 1024 GB | 2057 MB/s | 1837 MB/s | 0,09 € | 1295 | 
| Lexar ES5 2TB |  | 2048 GB | 2135 MB/s | 1911 MB/s | 0,09 € | 1077 | 
| ADATA Elite SE880 1TB |  | 1024 GB | 2073 MB/s | 1869 MB/s | 0,09 € | 1319 | 
Hier finden Sie Performance-Test von USB 3.0, 3.1 und 3.2 Sticks (USB 2.0 Sticks werden nicht getestet, da sie nicht mehr zeitgemäß sind).
| Produktbezeichnung | Bild | Speicher | Lesen | Schreiben | Preis/GB | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamGroup X2 Max 1TB |  | 1024 GB | 1081 MB/s | 1027 MB/s | 0,09 € | 664 | 
| SSK FD003 64GB |  | 64 GB | 246 MB/s | 112 MB/s | 0,17 € | 64 | 
| Verbatim Plectra 128GB |  | 128 GB | 178 MB/s | 89 MB/s | 0,15 € | 45 | 
| Transcend JetFlash 920 512GB |  | 512 GB | 364 MB/s | 370 MB/s | 0,08 € | 186 | 
| SanDisk Extreme PRO Dual Drive 512GB |  | 512 GB | 1057 MB/s | 1019 MB/s | 0,14 € | 714 | 
| SSK SD321 1TB |  | 1024 GB | 2080 MB/s | 1878 MB/s | 0,08 € | 1306 | 
Folgende Benchmark-Programme kommen beim SSD Speed-Test zum Einsatz:
Für die Tests kommt High-End Hardware (Stand 2021) zum Einsatz, so dass die volle Leistung der Speichermedien ausgeschöpft werden kann. Da für alle Test das gleiche Testsystem verwendet wird, sind die Ergebnisse auch miteinander vergleichbar:
Durch Verwendung des AMD X570 Chipsatz können nun auch SSD der Gen. 4 (PCIe 4.0) getestet werden.
NEU - Testumgebung für PCIe 5.0 SSD Tests:
Seit 2023 kommt ein neuer Test-PC zum Einsatz, mit welchem auch PCIe 5.0 SSDs getesten werden können.
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.