Hier finden Sie ausführliche Geschwindigkeit, Performance, Speed und Benchmark Tests von M2 NVMe SSDs, SATA SSDs und USB-Sticks. Diese können Ihnen bei einer Kaufentscheidung helfen wenn Sie wissen, wer der SSD Testsieger ist und welcher Hersteller die beste SSD liefert. Mittlerweile werden hier auch Gen. 5 SSDs getestet.
Es wurden bereits 1037 Speichermedien getestet.
Tests der (neuere) PCIe-4.0-NVMe-SSD der 4. Generation ebenso wie die langsameren PCIe 3.0 x4.
Produktbezeichnung | Bild | Speicher | Lesen | Schreiben | Preis/GB | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
PNY XLR8 CS3150 1TB | 1024 GB | 11703 MB/s | 10119 MB/s | 0,17 € | 11930 | |
Gigabyte Aorus Gen5 14000 1TB | 1024 GB | 13626 MB/s | 10637 MB/s | 0,20 € | 11938 | |
Fikwot FX991 2TB | 2048 GB | 7359 MB/s | 6360 MB/s | 0,06 € | 6622 | |
fanxiang S880E 1TB | 1024 GB | 7229 MB/s | 6208 MB/s | 0,05 € | 6976 | |
Crucial P310 2TB | 2048 GB | 7230 MB/s | 6358 MB/s | 0,07 € | 7681 | |
Lexar Professional NM1090 2TB | 2048 GB | 12364 MB/s | 12078 MB/s | 0,18 € | 12571 | |
Kingston NV3 1TB | 1024 GB | 6098 MB/s | 5325 MB/s | 0,05 € | 7248 |
Hier werden SATA 6 Gb/s SSDs getestet. Es sind theoretisch maximal 600 MB/s (praktisch ~550 MB/s) möglich.
Produktbezeichnung | Bild | Speicher | Lesen | Schreiben | Preis/GB | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
KingSpec P3 2TB | 2048 GB | 549 MB/s | 464 MB/s | 0,06 € | 635 | |
fanxiang S101Q 1TB | 1024 GB | 529 MB/s | 437 MB/s | 0,06 € | 721 | |
Philips S130 2TB | 2048 GB | 533 MB/s | 471 MB/s | 0,07 € | 652 | |
ADATA XPG SX900 512GB | 512 GB | 549 MB/s | 268 MB/s | 0,10 € | 586 | |
ADATA Ultimate SU630 480GB | 480 GB | 550 MB/s | 465 MB/s | 0,11 € | 605 |
Hier werden USB-C Festplatten getestet. Es sind theoretisch maximal 20 Gbit/s (praktisch ~2.000 MB/s) möglich.
Produktbezeichnung | Bild | Speicher | Lesen | Schreiben | Preis/GB | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Emtec X210 Elite 1TB | 1024 GB | 567 MB/s | 140 MB/s | 0,09 € | 371 | |
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable 2TB | 2048 GB | 1068 MB/s | 1059 MB/s | 0,10 € | 1346 | |
SSK SD600 2TB | 2048 GB | 2059 MB/s | 1885 MB/s | 0,08 € | 1338 | |
Intenso TX500 2TB | 2048 GB | 1088 MB/s | 1091 MB/s | 0,07 € | 1348 | |
Lexar Armor 700 2TB | 2048 GB | 2076 MB/s | 1899 MB/s | 0,08 € | 1301 | |
PNY RP60 1TB | 1024 GB | 2078 MB/s | 1857 MB/s | 0,12 € | 1294 |
Hier finden Sie Performance-Test von USB 3.0, 3.1 und 3.2 Sticks (USB 2.0 Sticks werden nicht getestet, da sie nicht mehr zeitgemäß sind).
Produktbezeichnung | Bild | Speicher | Lesen | Schreiben | Preis/GB | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
fanxiang FF511 512GB | 512 GB | 456 MB/s | 453 MB/s | 0,09 € | 447 | |
KIOXIA TransMemory U365 256GB | 256 GB | 239 MB/s | 11 MB/s | 0,23 € | 0 | |
LinkMore NR34 256GB | 256 GB | 129 MB/s | 75 MB/s | 0,08 € | 36 | |
LinkMore NR D55 128GB | 128 GB | 192 MB/s | 147 MB/s | 0,15 € | 60 | |
SanDisk Ultra Dual Drive Go (neue Version) 256GB | 256 GB | 420 MB/s | 186 MB/s | 0,13 € | 105 | |
LinkMore NR770 Pro 250GB | 250 GB | 934 MB/s | 864 MB/s | 0,22 € | 1012 |
Folgende Benchmark-Programme kommen beim SSD Speed-Test zum Einsatz:
Für die Tests kommt neueste High-End Hardware (Stand 2021) zum Einsatz, so dass die volle Leistung der Speichermedien ausgeschöpft werden kann. Da für alle Test das gleiche Testsystem verwendet wird, sind die Ergebnisse auch miteinander vergleichbar:
Durch Verwendung des AMD X570 Chipsatz können nun auch SSD der Gen. 4 (PCIe 4.0) getestet werden.
NEU - Testumgebung für PCIe 5.0 SSD Tests:
Seit 2023 kommt ein neuer Test-PC zum Einsatz, mit welchem auch PCIe 5.0 SSDs getesten werden können.
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.